Seniors Masculins
Entraînements
Les entrainements de nos seniors masculins ont lieu au gymnase de Triguères, le mercredi et le vendredi de 20h30 à 22h00
Dernier match / Prochain match
| 08 mars 08/03 | FJ CHAMPHOLFJ CHAMPHOL | 32 - 29 | Seniors MasculinsSMR |
Actualités
| NOM Prénom | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| ANONYME-15 Adhérent | ||||
| ANONYME-16 Adhérent | ||||
| ANONYME-17 Adhérent | ||||
| ANONYME-18 Adhérent | ||||
| ANONYME-19 Adhérent | ||||
| ANONYME-20 Adhérent | ||||
| ANONYME-21 Adhérent | ||||
| ANONYME-22 Adhérent | ||||
| ANONYME-23 Adhérent | ||||
| ANONYME-24 Adhérent | ||||
| ANONYME-25 Adhérent | ||||
| ANONYME-26 Adhérent | ||||
| ANONYME-27 Adhérent | ||||
| ANONYME-28 Adhérent | ||||
| ANONYME-29 Adhérent |
| Septembre 2019 | ||||
| 14 sept. 14/09 | ESCALE ORLEANS 2 ESCALE ORLEANS 2 | 26 - 23 | Seniors Masculins SMR | |
| 21 sept. 21/09 | Seniors Masculins SMR | 26 - 23 | HBC GIEN LOIRET HBC GIEN LOIRET | |
| 29 sept. 29/09 | Seniors Masculins SMR | - F | AS CLAMECYCOISE AS CLAMECYCOISE | |
| Octobre 2019 | ||||
| 05 oct. 05/10 | AHMANDA AHMANDA | 38 - 31 | Seniors Masculins SMR | |
| 13 oct. 13/10 | Seniors Masculins SMR | 30 - 27 | FJ CHAMPOL FJ CHAMPOL | |
| 19 oct. 19/10 | HBC TOURY HBC TOURY | 29 - 31 | Seniors Masculins SMR | |
| 27 oct. 27/10 | VIERZON VIERZON | - F | Seniors Masculins SMR | |
| Novembre 2019 | ||||
| 10 nov. 10/11 | Seniors Masculins SMR | 35 - 30 | DACOV HB 2 DACOV HB 2 | |
| 30 nov. 30/11 | ECO ST HILAIRE ECO ST HILAIRE | 31 - 35 | Seniors Masculins SMR | |
| Décembre 2019 | ||||
| 08 déc. 08/12 | Seniors Masculins SMR | 39 - 19 | US VENDOME US VENDOME | |
| 14 déc. 14/12 | MSD CHARTRES MSD CHARTRES | 27 - 29 | Seniors Masculins SMR | |
| Janvier 2020 | ||||
| 19 janv. 19/01 | Seniors Masculins SMR | 30 - 29 | SMOC ST JEAN DE BRAYE SMOC ST JEAN DE BRAYE | |
| 25 janv. 25/01 | Seniors Masculins SMR | 31 - 30 | ESCALE ORLEANS 2 ESCALE ORLEANS 2 | |
| Février 2020 | ||||
| 01 févr. 01/02 | HBC GIEN LOIRET 2 HBC GIEN LOIRET 2 | 40 - 34 | Seniors Masculins SMR | |
| 08 févr. 08/02 | Seniors Masculins SMR | 28 - 37 | AHMANDA AHMANDA | |
| Mars 2020 | ||||
| 08 mars 08/03 | FJ CHAMPHOL FJ CHAMPHOL | 32 - 29 | Seniors Masculins SMR | |
